製作基準
ステンレス線 | 線径(mm) | 公差(mm) |
ステンレス線 | 0.06~0.5 | |
真鍮線 | 0.1~0.23 | 線径公差±0.003 |
燐青銅線 | 0.1~0.2 |
カットサイズ | 35mm~90mm |
波の形状と標準値
■ シングル波
【標準的事例】
サイズ(D)mm | 波の高さ(2A+線径)mm | ピッチ(G)mm |
0.15~0.3 | 0.6~0.9 | 3.5~5.0 |
0.3~0.7 | 0.8~1.2 | 5.0~6.7 |
0.4~0.7 | 1.0~1.5 | 5.0~8.5 |
■ ダブル波
【標準的事例】
サイズ(D)mm | 波の高さ(2A+線径)mm | ピッチ(G)mm |
0.15~0.3 | 0.5~0.9 | 3.3~5.0 |
0.15~0.3 | 0.7~1.3 | 5.0~6.7 |
0.25~0.3 | 0.8~1.5 | 5.0~8.3 |